
서울 8호선 지하철 노선도 (Seoul Metropolitan Metro Line 8 route map)
역목록 (Station list)
별내(Byeollae) → 다산(Dasan) → 동구릉(Donggureung) → 구리(Guri) → 장자호수공원(Jangja Lake Park) → 암사역사공원(Amsa History Park) → 암사(Amsa) → 천호(Cheonho) → 강동구청(Gangdong-gu Office) → 몽촌토성(Mongchontoseong) → 잠실(Jamsil) → 석촌(Seokchon) → 송파(Songpa) → 가락시장(Garak Market) → 문정(Munjeong) → 장지(Jangji) → 복정(Bokjeong) → 남위례(Namwirye) → 산성(Sanseong) → 남한산성입구(Namhansanseong) → 단대오거리(Dandaeogeori) → 신흥(Sinheung) → 수진(Sujin) → 모란(Moran)
| 한글 | 영문 (English) |
| 별내 | Byeollae |
| 다산 | Dasan |
| 동구릉 | Donggureung |
| 구리 | Guri |
| 장자호수공원 | Jangja Lake Park |
| 암사역사공원 | Amsa History Park |
| 암사 | Amsa |
| 천호 | Cheonho |
| 강동구청 | Gangdong-gu Office |
| 몽촌토성 | Mongchontoseong |
| 잠실 (송파구청) | Jamsil (Songpa-gu Office) |
| 석촌 | Seokchon |
| 송파 | Songpa |
| 가락시장 | Garak Market |
| 문정 | Munjeong |
| 장지 | Jangji |
| 복정 | Bokjeong |
| 남위례 | Namwirye |
| 산성 | Sanseong |
| 남한산성입구 | Namhansanseong |
| 단대오거리 | Dandaeogeori |
| 신흥 | Sinheung |
| 수진 | Sujin |
| 모란 | Moran |
| 반포 | Banpo |
| 고속터미널 | Express Bus Terminal |
| 내방 | Naebang |
| 이수 | Isu |
| 남성 | Namseong |
| 숭실대입구 | Soongsil Univ. |
| 상도 | Sangdo |
| 장승배기 | Jangseungbaegi |
| 신대방삼거리 | Sindaebangsamgeori |
| 보라매 | Boramae |
| 신풍 | Sinpung |
| 대림 | Daerim |
| 남구로 | Namguro |
| 가산디지털단지 | Gasan Digital Complex |
| 철산 | Cheolsan |
| 광명사거리 | Gwangmyeongsageori |
| 천왕 | Cheonwang |
| 온수 | Onsu |
| 까치울 | Kkachisan |
| 부천종합운동장 | Bucheon Stadium |
| 춘의 | Chunui |
| 신중동 | Sinjung-dong |
| 부천시청 | City Hall (Bucheon) |
| 상동 | Sang-dong |
| 삼산체육관 | Samsan Gymnasium |
| 굴포천 | Gulpocheon |
| 중동구청 | Jung-dong Office |
| 까치울 | Kkachiul |
| 부평구청 | Bupyeong-gu Office |
| 산곡 | Sangok |
| 석남 | Seoknam |
