
자동차를 계약하고 출고가 되기 까지 출고 대기기간이 있습니다.
차량 모델별로 출고 대기기간이 다르며, 길면 출고대기 기간만 1년이 넘어가는 경우가 있습니다.
또한 차량 모델별, 계약조건에 따라 구매조건이 다르기 때문에 차량을 계약하기전에 미리 구매조건을 확인하시는게 좋은데요.
이번에는 2025년 9월 현대자동차 출고대기기간 및 구매조건에 대해 알려드리겠습니다.
2025년 9월 최신 현대자동차 출고대기 기간
모델 | 세부모델 | 공식할인/납기 관련 이슈 | 예상 출고 기간 (8월 기준) |
아반떼 | 1.6 가솔린 & LPi | ① 트레이드-인 특별할인 50만원 ② 운전결심 20만원 캐시백 할인 ③ 생산월별 최대 150만원 할인(HEV) | 3주 |
하이브리드 | ① 트레이드-인 특별할인 50만원 ② 운전결심 20만원 캐시백 할인 ③ 생산월별 최대 150만원 할인(HEV) | 3주 | |
아반떼 N | 2.0 터보 | ① 생산월별 최대 400만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 ③ 운전결심 20만원 캐시백 할인 | 3주 |
1.6 터보 | – | 택시 | |
쏘나타 | 2.0 가솔린 & LPi | ① SUPER SAVE 최대 100만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 | 즉시 |
N 라인 | ① SUPER SAVE 최대 100만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 | 즉시 | |
하이브리드 | – | 즉시 | |
택시 | – | 1.5개월 | |
그랜저 | 2.5 가솔린 | ① SUPER SAVE 최대 200만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 | 즉시 |
3.5 가솔린 | ① SUPER SAVE 최대 200만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 | 즉시 | |
LPi | ① SUPER SAVE 최대 200만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 | 즉시 | |
하이브리드 | – | 즉시 | |
택시 | – | 즉시 | |
아이오닉 6 | 전기 | ① 80만 충전 크레딧 or 홈충전기+설치비 지원 or EV 타이어 2개 지원 ② 기본할인 300만원(더 뉴 아이오닉 6 제외) | – |
③ 트레이드-인 특별할인 100만원 ④ 청년 EV 생애 첫차 특별타깃 50만원 ⑤ 노후차 특별할인 30만원 | |||
⑥ 생산월별 최대 100만원 할인(더 뉴 아이오닉 6 제외) ⑦ Again EV 타겟 30만원(더 뉴 아이오닉 6) | |||
캐스퍼 | 가솔린 | ※ 매트칼라 추가 지원 | 14~15개월 |
전기 | ※ 투톤 루프 및 매트칼라 추가 지원 | 16개월 크로스: 13개월 | |
베뉴 | 1.6 가솔린 | ① 트레이드-인 특별할인 50만원 ② 운전결심 20만원 캐시백 할인 ③ 스마트 트림 & 내장 데님 시트 칼라 추가 지원 | 1.5개월 |
코나 | 가솔린 (N 라인 포함) | ① 80만원 상당 충전 크레딧 or 홈충전기+설치비 지원 or EV 타이어 지원(전기) | 2개월 |
전기 | ② 기본할인 300만원(EV) ③ SUPER SAVE 최대 100만원 할인(EV 제외) ④ 트레이드-인 특별할인 50만원(EV 100만원 포함) | 1.5개월 | |
하이브리드 | ⑥ 노후차 특별할인 30만원(EV) ⑦ 운전결심 20만원 캐시백 할인 | 3주 | |
투싼 | 가솔린(N 라인 포함) | ① SUPER SAVE 최대 100만원 할인 ② 트레이드-인 특별할인 50만원 ③ Welcome Back SUV 30만원 할인 | – |
디젤 | – | – | |
하이브리드 | – | – | |
아이오닉 5 | 전기 | ① 80만 충전 크레딧 or 홈충전기+설치비 지원 or EV 타이어 2개 지원 ② 기본할인 200만원 ③ 트레이드-인 특별할인 100만원 | 1개월 |
④ 청년 EV 생애 첫차 특별타깃 50만원 ⑤ 노후차 특별할인 30만원 ⑥ 생산월별 최대 200만원 할인 | |||
아이오닉 5 N | 전기 | ① 80만 충전 크레딧 or 홈충전기+설치비 지원 or EV 타이어 2개 지원 ② 기본할인 200만원 ③ 생산월별 최대 200만원 할인 | 1개월 |
④ 트레이드-인 특별할인 100만원 ⑤ 청년 EV 생애 첫차 특별타깃 50만원 ⑥ 노후차 특별할인 30만원 | |||
아이오닉 9 | 전기 | ① 80만 충전 크레딧 or 홈충전기+설치비 지원 or EV 타이어 2개 지원 ② 생산월별 최대 300만원 할인 ③ 트레이드-인 특별할인 100만원 | 1개월 |
④ 노후차 특별할인 30만원 | |||
싼타페 | 가솔린 | ① 트레이드-인 특별할인 50만원 ② 생산월별 최대 100만원 할인(가솔린) ③ Welcome Back SUV 30만원 할인 | – |
하이브리드 | – | – | |
팰리세이드 | 가솔린 | ※ 캘리그래피 트림 선택 시 추가 지연 | 3개월 |
하이브리드 | ※ 캘리그래피 트림 선택 시 추가 지연 | 3개월 | |
넥쏘 | 수소 | ① 트레이드-인 특별할인 최대 200만원 ② 노후차 특별할인 30만원 ③ 수소 충전 케어 240만원 | 1개월 |
스타리아 | 카고 | ① 생산월별 최대 200만원 할인 | LPG: 3주 |
투어러/라운지 | ② 트레이드-인 특별할인 50만원 | LPG: 3주 | |
하이브리드 | – | 1개월 | |
ST1 | 전기 | ① 생산월별 최대 200만원 할인(카고 한정) ② 트레이드-인 특별할인 100만원 ③ 택배/물류 종사자 특별타깃 50만원 | 1.5개월 |
포터 | 일반캡/슈퍼캡 | ① 50만 충전 크레딧 or 홈충전기(7Kw) or 20만 크레딧 + 충전케이블 (EV) ② 기본할인 250만원(EV, 25년형 150만원) | M/T: 1개월, A/T: 즉시 |
더블캡 | ③ 생산월별 최대 100만원 할인(LPG) ④ 트레이드-인 특별할인 50만원(EV 100만원) ⑤ 농업인 특별할인 100만원(EV) ⑥ 노후차 특별할인 최대 50만원 | M/T: 1개월, A/T: 즉시 | |
전기 | – | 즉시 |
※ 전시차 할인 : 20만원
※ 블루멤버스 포인트 선사용 : 25 ~ 40만원
※ 세이브 오토 : 20 ~ 50만원
※ 200만 굿프랜드 고객 : 10 ~ 15만원
※ 베네피아 제휴 할인 : 10만원